nroKrt nrApart. No№ кв. | KerrosKorrusFloorЭтаж | Huoneiden lukumääräTubeRoomsКол-во комнат | Pinta-ala yhteensä (m²)Üldpind (m²)Apartment m²Квартира (кв.м.) | Parveke (m²)Rõdu (m²)Balcony m²Балкон (кв.м.) | Hinta €Hind €Price €Цена € | |
Äri 34 | 1 | - | 93,4 | 70,4 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
Äri 35 | 1 | - | 366,5 | - | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
Äri 36 | 1 | 1 | 33,5 | 9,6 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
Äri 37 | 1 | 2 | 49 | 14,4 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
Äri 38 | 1 | 2 | 44,9 | 14,3 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
Äri 39 | 1 | 3 | 57,9 | 10,7 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
40 | 2 | 2 | 45,6 | 4,7 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
41 | 2 | 2 | 48,4 | 4,7 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
42 | 2 | 2 | 57,7 | 7,2 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
43 | 2 | 3 | 70,9 | 12,3 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
44 | 2 | 3 | 70,3 | 4 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
45 | 2 | 3 | 50,1 | - | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
46 | 2 | 3 | 70,3 | 4 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
47 | 2 | 2 | 45,7 | 2,9 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
48 | 2 | 4 | 83,6 | 5 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
49 | 2 | 3 | 85,6 | 71,1 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
50 | 3 | 2 | 45,4 | 4,7 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
51 | 3 | 2 | 48,4 | 4,7 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
52 | 3 | 2 | 57,7 | 7,5 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
53 | 3 | 3 | 70,9 | 12,4 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
54 | 3 | 3 | 70,3 | 4 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
55 | 3 | 3 | 50,1 | - | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
56 | 3 | 3 | 70,3 | 4 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
57 | 3 | 2 | 45,7 | 2,9 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
58 | 3 | 4 | 83,6 | 5 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
59 | 3 | 3 | 85,6 | 14,8 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
60 | 4 | 2 | 45,4 | 4,7 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
61 | 4 | 4 | 107,6 | 7,2 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
62 | 4 | 5 | 136,3 | 12,3+4 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
63 | 4 | 3 | 50,1 | - | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
64 | 4 | 3 | 70,3 | 4 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
65 | 4 | 2 | 45,7 | 2,9 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
66 | 4 | 4 | 83,6 | 5 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
67 | 4 | 3 | 71,8 | 13,3 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
68 | 5 | 2 | 45,4 | 4,7 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
69 | 5 | 4 | 107,6 | 8,2 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
70 | 5 | 5 | 136,3 | 13,6+4 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
71 | 5 | 3 | 50,1 | - | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
72 | 5 | 3 | 70,3 | 4 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
73 | 5 | 2 | 45,7 | 2,9 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
74 | 5 | 4 | 83,6 | 5 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
75 | 5 | 3 | 71,8 | 14,8 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
76 | 6 | 2 | 45,4 | 5,4 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
77 | 6 | 4 | 117,9 | 46 | 393 500 | KatsoVaataViewCмотрите |
78 | 6 | 3 | 73,2 | 15,1 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
79 | 6 | 3 | 50,1 | - | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
80 | 6 | 3 | 70,3 | 4 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
81 | 6 | 2 | 45,7 | 2,9 | MyytyMüüdudSoldПродано | KatsoVaataViewCмотрите |
82 | 6 | 4 | 112,6 | 52,4 | 405 000 | KatsoVaataViewCмотрите |
Asunnon hintaan sisältyy irtaimistovarasto ja yksi pysäköintipaikka
Hintaan sisältyy alv. 20 %